Parmigiano Reggiano 12 mesi
Parmigiano Reggiano 12 mesi - 1Kg
Parmigiano Reggiano DOP
16,00€
BREVE STAGIONATURA della durata di 12 mesi. Parmigiano Reggiano a produzione diretta.
Confezione: Sottovuoto (Confezionato lo stesso giorno in cui viene spedito)
Peso: 1Kg
Spese di spedizione Gratuite sopra i €65 (Guarda il video )
Ordina oggi e ricevi in 4 giorni lavorativi
BREVE STAGIONATURA della durata di 12 mesi. Parmigiano Reggiano a produzione diretta.
Latte, sale, caglio.
Valori Nutrizionali
- Valore Energetico: Kj 1671 - Kcal 402
- Grassi:30g
- di cui Acidi grassi saturi: 20g
- di cui:Carboidrati: 0g
- Zuccheri (g):0
- Proteine: 32g
- Sale: 1.6g
Il Parmigiano Reggiano che spediamo è confezionato in sottovuoto lo stesso giorno in cui viene spedito. Questo permette di mantenere l’integrità per circa 6 mesi (dal confezionamento). Grazie a questo genere di confezionamento potrete ordinare più Kg in modo da riuscire a raggiungere la soglia della spedizione gratuita!
Una volta aperta la confezione sottovuoto il prodotto va conservato in frigorifero. Il nostro Caseificio vi fornirà GRATUITAMENTE il foglio alimentare per avvolgerlo e fornirne adeguata conservazione
CONSERVARE AL FRESCO DA +4°C A +8°C
Oltre alla spedizione standard che prevede l’utilizzo di imballo in cartone riciclato potrete scegliere la spedizione refrigerata con contenitore isotermico e ghiaccio gel con durata 72h.
Tabella Spese di Spedizione
Nazione | Spese |
---|---|
Italia | €8,50 Spese gratuite per ordini superiori ai 65€ |
CAP disagiati con sovraprezzo
Località | CAP | Spese aggiuntive |
---|---|---|
Alessandria della Rocca (AG) | 92010 | €10,00 |
Anacapri (NA) | 80071 | €10,00 |
Bacoli (NA) | 80070 | €10,00 |
Barano d'Ischia (NA) | 80070 | €10,00 |
Bivona (AG) | 92010 | €10,00 |
Burano (VE) | 30142 | €10,00 |
Burgio (AG) | 92010 | €10,00 |
Calamonaci (AG) | 92010 | €10,00 |
Caltabellotta (AG) | 92010 | €10,00 |
Campo nell'Elba (LI) | 57034 | €10,00 |
Cannaregio (VE) | 30121 | €10,00 |
Capoliveri (LI) | 57031 | €10,00 |
Capraia Isola (LI) | 57032 | €10,00 |
Capri (NA) | 80073 | €10,00 |
Carloforte (SU) | 09014 | €10,00 |
Casamicciola Terme (NA) | 80074 | €10,00 |
Castello (VE) | 30122 | €10,00 |
Dorsoduro (VE) | 30123 | €10,00 |
Favignana (TP) | 91023 | €10,00 |
Forio (NA) | 80075 | €10,00 |
Ischia (NA) | 80077 | €10,00 |
Isola del Giglio (GR) | 58012 | €10,00 |
Isola della Giudecca (VE) | 30133 | €10,00 |
Isole Tremiti (FG) | 71040 | €10,00 |
Joppolo Giancaxio (AG) | 92010 | €10,00 |
La Maddalena (SS) | 07024 | €10,00 |
Lacco Ameno (NA) | 80076 | €10,00 |
Lampedusa (AG) | 92010 | €10,00 |
Leni (ME) | 98050 | €10,00 |
Linosa (AG) | 92010 | €10,00 |
Lipari (ME) | 98050 | €10,00 |
Lipari (ME) | 98055 | €10,00 |
Lucca Sicula (AG) | 92010 | €10,00 |
Malfa (ME) | 98050 | €10,00 |
Marciana (LI) | 57030 | €10,00 |
Marciana Marina (LI) | 57033 | €10,00 |
Montallegro (AG) | 92010 | €10,00 |
Monte di Procida (NA) | 80070 | €10,00 |
Montevago (AG) | 92010 | €10,00 |
Murano (VE) | 30141 | €10,00 |
Ordona (FG) | 71040 | €10,00 |
Pantelleria (TP) | 91017 | €10,00 |
Ponza (LT) | 04027 | €10,00 |
Porto Azzurro (LI) | 57036 | €10,00 |
Portoferraio (LI) | 57037 | €10,00 |
Procida (NA) | 80079 | €10,00 |
Realmonte (AG) | 92010 | €10,00 |
Rio Marina (LI) | 57038 | €10,00 |
Rio nell'Elba (LI) | 57039 | €10,00 |
San Marco (VE) | 30124 | €10,00 |
San Polo (VE) | 30125 | €10,00 |
Sant'Elena (VE) | 30132 | €10,00 |
Santa Croce (VE) | 30135 | €10,00 |
Santa Marina Salina (ME) | 98050 | €10,00 |
Serrara Fontana (NA) | 80070 | €10,00 |
Siculiana (AG) | 92010 | €10,00 |
Ustica (PA) | 90051 | €10,00 |
Venezia (VE) | 30100 | €10,00 |
Venezia (VE) | 30126 | €10,00 |
Contatti
Orari di Apertura
- Lun - Sab:
- 08:15 12:30 / 15:30 19:00
- Domenica:
- Chiuso